Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Langues
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
Désormais dans une nouvelle formule avec un nouvel ingrédient naturel issu des algues, Ascophyllum Nodosum, dont l'efficacité sur la santé de la bouche et des dents est prouvée.
Une nouvelle solution 2 en 1 qui offre à la fois des soins dentaires avancés et une alimentation avancée.
Chez le chien adulte, il est essentiel de maintenir un poids et une condition physique optimaux grâce à une alimentation équilibrée et à une activité physique suffisante.
Alimentation pour chiens adultes de petites races (< 10 kg), âgés de plus de 10 mois.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES :
| Composant | Valeur |
|---|---|
| Humidité | 9 % |
| Protéines brutes | 35 % |
| Ratio protéines animales/végétales | 89 / 11 |
| Matières grasses brutes | 17 % |
| Minéraux | 8 % |
| Cellulose brute | 5 % |
| ENA* | 26 % |
| Amidon | 22 % |
| Calcium | 1.3 % |
| Phosphore | 1 % |
| Rapport Ca/P | 1.2 % |
| Sodium | 0.6 % |
| Oméga‑6 | 2 % |
| Oméga‑3 | 0.8 % |
| EM calculée** | 358 kcal / 100 g |
| EM mesurée (in vivo) | 382 kcal / 100 g |
* Extrait non azoté
** Énergie métabolisable
Vitamines
| Vitamine | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A | 13 560 UI/kg |
| Vitamine D3 | 1 320 UI/kg |
| Vitamine E | 569 mg/kg |
| Vitamine B1 | 6.5 mg/kg |
| Vitamine B2 | 15 mg/kg |
| Vitamine B3 | 40 mg/kg |
| Vitamine B5 | 33 mg/kg |
| Vitamine B6 | 4 mg/kg |
| Vitamine B8 | 0.4 mg/kg |
| Vitamine B9 | 0.84 mg/kg |
| Vitamine B12 | 0.09 mg/kg |
| Choline | 739 mg/kg |
Minéraux
| Minéral | Quantité |
|---|---|
| Cuivre | 10 mg/kg |
| Fer | 80 mg/kg |
| Iode | 2.7 mg/kg |
| Manganèse | 11 mg/kg |
| Sélénium | 0.06 mg/kg |
| Zinc | 130 mg/kg |
Additifs spécifiques
| Composant | Quantité |
|---|---|
| Sépiolite | 0.5 % |
| Lactobacillus acidophilus (pasteurisé) | 7 mg/kg |
| L‑carnitine | 330 mg/kg |
| Ascophyllum nodosum | 2 g/kg |
| CNK | 4915930 |
|---|---|
| Fabricants | Virbac |
| Marques | Virbac |