Créer un compte a de nombreux avantages :
Mon panier
Sous-total du panier
Aucun article dans votre panier.
Langues
Veuillez nous contacter par téléphone ou par e-mail et nous examinerons ensemble les possibilités.
MMA/PA exploreTM5 est un substitut protéique en poudre défavorisé, exempt de méthionine, thréonine et valine*, pauvre en isoleucine, contenant des acides aminés essentiels et non essentiels, des glucides, du sucre, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, de l'acide arachidonique (ARA) et de l'acide docosahexaénoïque (DHA).
Gestion diététique de l'acidémie méthylmalonique / acidémie propionique (MMA/PA) de 6 mois à 5 ans.
| Nutriment | Unité | Par 12,5 g |
| Énergie (kJ) | kJ | 181 |
| Énergie (kcal) | kcal | 43 |
| Dont acides gras saturés | g | 0,2 |
| Acides gras saturés (2) | g | 0,09 |
| ARA | mg | 35 |
| DHA | mg | 18 |
| Glucides | g | 5,3 |
| Dont sucres | g | 3,5 |
| Protéines | g | 5 |
| L-Méthionine | g | |
| L-Thréonine | g | |
| L-Valine | g | |
| L-Isoleucine | g | 0,02 |
| Sel | g | 0,06 |
| Vitamine A | µg | 66 |
| Vitamine D | µg | 3,4 |
| Vitamine E | mg | 1,2 |
| Vitamine K | µg | 3,4 |
| Vitamine C | mg | 11 |
| Thiamine | mg | 0,12 |
| Riboflavine | mg | 0,19 |
| Vitamine B6 | mg | 0,14 |
| Niacine | mg | 0,86 |
| Acide folique | µg | 29 |
| Vitamine B12 | µg | 0,46 |
| Acide pantothénique | mg | 0,91 |
| Biotine | µg | 2,9 |
| Sodium (mg) | mg | 24 |
| Sodium (mmol) | mmol | 1 |
| Chlorure (mg) | mg | 63 |
| Chlorure (mmol) | mmol | 1,8 |
| Potassium (mg) | mg | 63 |
| Potassium (mmol) | mmol | 1,6 |
| Calcium (mg) | mg | 140 |
| Calcium (mmol) | mmol | 3,4 |
| Phosphore (mg) | mg | 91 |
| Phosphore (mmol) | mmol | 2,9 |
| Magnésium (mg) | mg | 17 |
| Magnésium (mmol) | mmol | 0,69 |
| Fer | mg | 2 |
| Zinc | mg | 1,4 |
| Cuivre | mg | 0,1 |
| Iode | µg | 19 |
| Sélénium | µg | 3,9 |
| Manganèse | mg | 0,03 |
| Chrome | µg | 3,8 |
| Molybdène | µg | 5 |
| Choline | mg | 56 |
| L-Alanine | g | 0,52 |
| L-Arginine | g | 0,53 |
| L-Acide aspartique | g | 0,92 |
| L-Cystine | g | 0,22 |
| L-Glutamine | g | 0,63 |
| Glycine | g | 0,25 |
| L-Histidine | g | 0,35 |
| L-Leucine | g | 0,73 |
| L-Lysine | g | 0,57 |
| L-Phénylalanine | g | 0,35 |
| L-Proline | g | 0,26 |
| L-Sérine | g | 0,38 |
| L-Tryptophane | g | 0,14 |
| L-Tyrosine | g | 0,35 |
| L-Carnitine | mg | 5,5 |
| Taurine | mg | 11 |
MMA/PA explore5 est pris sous forme de consistance semi-solide, consommable à la cuillère :
Consommer à la cuillère.
De l'eau ou des boissons autorisées doivent être prises après MMA/PA explore5.
Le produit doit être préparé immédiatement avant utilisation et tout produit restant doit être jeté s'il n'est pas utilisé dans l'heure.
| CNK | 4635132 |
|---|---|
| Fabricants | Vitaflo International LTD |
| Marques | Vitaflo |